欢迎访问成都信息工程大学应用数学学院!   |   联系我们    English
2022年应用数学学院复试成绩公布(应用统计调剂)
冀少君 
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 专业课成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
应用统计 全日制 调剂 蔡翔宇 106512025200028 384 44.60 178.40 223.00 80.52
应用统计 全日制 调剂 刘芝兵 105042110910452 390 37.60 173.00 210.60 79.87
应用统计 全日制 调剂 钟天 106512025200080 381 43.20 174.40 217.60 79.45
应用统计 全日制 调剂 贾杰 106572330125049 378 44.60 174.20 218.80 79.18
应用统计 全日制 调剂 侯博文 106972621413089 389 34.60 169.00 203.60 78.89
应用统计 全日制 调剂 李欣悦 106512025200385 373 44.60 174.20 218.80 78.48
应用统计 全日制 调剂 邹玲 106512025200034 375 43.60 171.40 215.00 78.30
应用统计 全日制 调剂 温雅馨 106512025200466 380 39.00 164.80 203.80 77.66
应用统计 全日制 调剂 徐鑫鑫 104592410350074 360 41.20 174.00 215.20 76.22
应用统计 全日制 调剂 王妍 106512025200647 361 42.60 170.60 213.20 76.12
应用统计 全日制 调剂 宋容容 104592410350275 363 39.20 171.60 210.80 76.12
应用统计 全日制 调剂 孙世峰 102852211114978 370 36.60 165.40 202.00 76.04
应用统计 全日制 调剂 徐冬新 101732243201782 370 37.00 163.60 200.60 75.87
应用统计 全日制 调剂 刘子琦 106512025200403 361 39.40 170.80 210.20 75.76
应用统计 全日制 调剂 莫蓓 106972411012961 368 35.60 166.00 201.60 75.71
应用统计 全日制 调剂 张亚奇 106972141212854 370 40.60 157.40 198.00 75.56
应用统计 全日制 调剂 黄林 105042110910441 363 37.80 167.00 204.80 75.40
应用统计 全日制 调剂 周博洋 106972111012780 376 34.40 155.20 189.60 75.39
应用统计 全日制 调剂 樊路瑗 102852211114950 366 38.00 161.20 199.20 75.14
应用统计 全日制 调剂 董金萍 106512025200366 363 37.60 165.00 202.60 75.13
应用统计 全日制 调剂 金源 106512025200156 360 40.00 161.00 201.00 74.52
应用统计 全日制 调剂 陈宇 106512025200578 362 38.20 156.40 194.60 74.03
应用统计 全日制 调剂 邓栩 117992207007593 360 31.00 156.60 187.60 72.91
应用统计 全日制 调剂 张峻诚 106512025200417 383 0.00 0.00 0.00 53.62
应用统计 全日制 调剂 赵力粞 106512025200451 382 0.00 0.00 0.00 53.48
应用统计 全日制 调剂 李易 106512025200170 380 0.00 0.00 0.00 53.20
应用统计 全日制 调剂 李庭婷 106512025200215 377 0.00 0.00 0.00 52.78
应用统计 全日制 调剂 刘冰滨 105042110910516 377 0.00 0.00 0.00 52.78
应用统计 全日制 调剂 杨逊 106512025200494 375 0.00 0.00 0.00 52.50
应用统计 全日制 调剂 陈欣彤 103862100302701 373 0.00 0.00 0.00 52.22
应用统计 全日制 调剂 陈露瑶 103862100302746 373 0.00 0.00 0.00 52.22
应用统计 全日制 调剂 柳晨钰 101732243201769 369 0.00 0.00 0.00 51.66
应用统计 全日制 调剂 吴春燕 117992207007481 368 0.00 0.00 0.00 51.52
应用统计 全日制 调剂 廖艳 117992207007487 365 0.00 0.00 0.00 51.10
应用统计 全日制 调剂 梁道凡 106972611601906 364 0.00 0.00 0.00 50.96
应用统计 全日制 调剂 陈海扬 105042110901464 361 0.00 0.00 0.00 50.54


关闭窗口