欢迎访问成都信息工程大学应用数学学院!   |   联系我们    English
2022年应用数学学院复试成绩公布(第一批--数学第一志愿)
冀少君 
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 专业课成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
数学 全日制 一志愿 徐靖鸿 106212070103381 424 49.80 180.20 230.00 86.96
数学 全日制 一志愿 罗文军 106212070100254 393 46.60 171.80 218.40 81.23
数学 全日制 一志愿 余孟轲 106212070102652 384 48.60 172.00 220.60 80.23
数学 全日制 一志愿 王泓键 106212070100253 370 49.20 174.80 224.00 78.68
数学 全日制 一志愿 蒋至菊 106212070103137 369 41.40 170.20 211.60 77.05
数学 全日制 一志愿 何东洋 106212070104391 359 45.20 171.20 216.40 76.23
数学 全日制 一志愿 胡江 106212070100252 362 38.80 162.20 201.00 74.80
数学 全日制 一志愿 林虎丽 106212070102881 342 45.20 169.00 214.20 73.58
数学 全日制 一志愿 刘恒戈 106212070100246 345 37.40 166.80 204.20 72.80
数学 全日制 一志愿 李维 106212070104652 325 46.80 180.20 227.00 72.74
数学 全日制 一志愿 张庆 106212070103380 315 45.80 170.40 216.20 70.04
数学 全日制 一志愿 陈盼 106212070103113 331 39.60 156.20 195.80 69.84
数学 全日制 一志愿 邓晴 106212070103643 315 36.80 161.00 197.80 67.84
数学 全日制 一志愿 沈红艳 106212070100245 304 40.40 162.40 202.80 66.90
数学 全日制 一志愿 廖文思 106212070102730 296 38.80 167.00 205.80 66.14
数学 全日制 一志愿 张权 106212070104542 303 41.80 153.20 195.00 65.82
数学 全日制 一志愿 廖鑫颖 106212070102972 293 39.40 155.40 194.80 64.40
数学 全日制 一志愿 黄贵阳 106212070102882 381 0.00 0.00 0.00 53.34


关闭窗口