欢迎访问成都信息工程大学应用数学学院!   |   联系我们    English
2021年应用数学学院复试成绩公布(第二批--调剂第一批)
 
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 专业课成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
数学 全日制 调剂 杨为家 106211071401780 292 40.80     150.20 191.00 483.00  
数学 全日制 调剂 陶丹丹 106141070119824 329 0     0 0 329.00  
数学 全日制 调剂 雷倩 106141070101388 313 0     0 0 313.00  
数学 全日制 调剂 饶冰洁 106141070110891 310 0     0 0 310.00  
应用统计 全日制 调剂 陈红君 106511025200107 390 42.20     171.20 213.40 603.40  
应用统计 全日制 调剂 祝婷 103861100706223 393 42.40     168.00 210.40 603.40  
应用统计 全日制 调剂 贾蕾 100071000007993 377 42.60     173.00 215.60 592.60  
应用统计 全日制 调剂 张竞予 106511025200397 378 41.00     164.20 205.20 583.20  
应用统计 全日制 调剂 吴锡 103861100706131 360 43.60     176.80 220.40 580.40  
应用统计 全日制 调剂 黄健 103861100706175 389 40.20     151.00 191.20 580.20  
应用统计 全日制 调剂 张煜熙 100541000003691 351 46.00     183.00 229.00 580.00  
应用统计 全日制 调剂 刘玉薇 105591210013383 351 44.80     179.40 224.20 575.20  
应用统计 全日制 调剂 刘子琦 104211150160489 361 43.60     170.40 214.00 575.00  
应用统计 全日制 调剂 罗露 106511025200729 377 44.20     153.00 197.20 574.20  
应用统计 全日制 调剂 吴婷婷 104211150160042 365 41.80     165.60 207.40 572.40  
应用统计 全日制 调剂 向癸山 106511025200360 382 36.20     152.80 189.00 571.00  
应用统计 全日制 调剂 段亚鑫 100541000006422 370 39.40     147.40 186.80 556.80  
应用统计 全日制 调剂 彭子瑞 106511025200594 385 33.40     134.60 168.00 553.00  
应用统计 全日制 调剂 熊艳艳 106511025200714 411 0     0 0 411.00  
应用统计 全日制 调剂 徐金波 105591210004904 402 0     0 0 402.00  
应用统计 全日制 调剂 林生 106511025200761 398 0     0 0 398.00  
应用统计 全日制 调剂 何深运 106511025200597 396 0     0 0 396.00  
应用统计 全日制 调剂 卢佑涛 106511025200711 394 0     0 0 394.00  
应用统计 全日制 调剂 刘莺 105591210004045 393 0     0 0 393.00  
应用统计 全日制 调剂 张金凤 105591210013423 393 0     0 0 393.00  
应用统计 全日制 调剂 曹立源 106511025200680 392 0     0 0 392.00  
应用统计 全日制 调剂 刘静 106511025200454 392 0     0 0 392.00  
应用统计 全日制 调剂 陈栏灵 106511025200670 391 0     0 0 391.00  
应用统计 全日制 调剂 赵怡宁 106511025200743 388 0     0 0 388.00  
应用统计 全日制 调剂 梁羽 106511025200691 385 0     0 0 385.00  
应用统计 全日制 调剂 雷沛 100071000000152 363 0     0 0 363.00  
应用统计 全日制 调剂 钟靖岚 105591210013356 363 0     0 0 363.00  
应用统计 全日制 调剂 黄林 104211150160204 352 0     0 0 352.00  

 

关闭窗口