欢迎访问成都信息工程大学应用数学学院!   |   联系我们    English
2021年应用数学学院复试成绩公布(第一批--数学学科第一志愿)
 

2021年应用数学学院复试成绩公布(第一批--数学学科第一志愿)

复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 专业课成绩 加试1成绩 加试2成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
数学 全日制 一志愿 袁图明 106211070100325 396 41.20 168.40 209.60 605.60  
数学 全日制 一志愿 易雪琼 106211070102306 390 42.80 149.60 192.40 582.40  
数学 全日制 一志愿 郑旭 106211070102158 368 44.40 159.80 204.20 572.20  
数学 全日制 一志愿 李珂兵 106211070100324 357 44.00 157.20 201.20 558.20  
数学 全日制 一志愿 杨茜 106211070100333 348 38.20 156.60 194.80 542.80  
数学 全日制 一志愿 汪栖羽 106211070100332 351 39.40 145.20 184.60 535.60  
数学 全日制 一志愿 张晟宁 106211070100327 334 40.60 145.20 185.80 519.80  
数学 全日制 一志愿 刘帅 106211070101880 325 36.20 158.00 194.20 519.20  
数学 全日制 一志愿 兰林 106211070100334 322 40.80 153.00 193.80 515.80  
数学 全日制 一志愿 杨涛 106211070100329 324 44.00 147.00 191.00 515.00  
数学 全日制 一志愿 唐孝伟 106211070100330 325 38.80 142.40 181.20 506.20  
数学 全日制 一志愿 雷宗鑫 106211070100331 307 41.40 150.40 191.80 498.80  

 

附件【第一志愿成绩.xls已下载
关闭窗口